Tide Stations

distancereference number name latitude longitude
5.82430 Portland, Morrison Street Bridge, Oregon 45.51 -122.673
6.42431 Portland, Willamette River, Oregon 45.5167 -122.667
7.52920 St. Johns, Willamette River, Oregon 45.5833 -122.767
10.93205 Vancouver, Washington 45.6167 -122.667
11.03204 Vancouver, Columbia River, Washington 45.6317 -122.697
11.51484 Kelley Point, Oregon 45.65 -122.767
15.0916 Ellsworth, Washington 45.6 -122.55
15.82576 Rocky Point, Multnomah Channel, Oregon 45.6967 -122.868
16.51540 Knapp Landing, Washington 45.7333 -122.75
24.52624 Saint Helens, Columbia River, Oregon 45.865 -122.797
24.62625 Saint Helens, Oregon 45.8667 -122.8
33.01458 Kalama, Washington 46 -122.85
40.21690 Longview, Washington 46.1 -122.95
40.81689 Longview, Columbia River, Washington 46.1083 -122.957
48.62960 Stella, Washington 46.1833 -123.117
51.2842 Eagle Cliff, Washington 46.1667 -123.233
57.33277 Wauna, Columbia River, Oregon 46.16 -123.405
57.43278 Wauna, Oregon 46.1667 -123.4
58.3484 Cathlamet, Washington 46.2 -123.383
63.92952 Steamboat Slough, Skamokawa, Washington 46.2667 -123.45
64.02810 Skamonkawa, Washington 46.2667 -123.452
65.63094 Tillamook, Hoquarten Slough, Tillamook Bay, Oregon 45.4667 -123.85
66.01541 Knappa, Knappa Slough, Columbia River, Oregon 46.1833 -123.583
68.7176 Bay City, Tillamook Bay, Oregon 45.5167 -123.9
68.81819 Miami Cove, Tillamook Bay, Oregon 45.55 -123.9