| Call | msg | wx | lat | lon | distance | Last Position |
| WB9EXL | . | . | 33.504 | -111.90033 | 0.2 | 03:08:18:14 |
| K0NL-R | . | . | 33.51833 | -111.9 | 1.1 | 00:00:07:41 |
| KF7CUF-B | . | . | 33.52 | -111.903 | 1.2 | 00:00:18:19 |
| KF7CUF B | . | . | 33.52 | -111.903 | 1.2 | 00:00:18:04 |
| KF7CUF-A | . | . | 33.52 | -111.903 | 1.2 | 00:00:18:19 |
| KF7CUF A | . | . | 33.52 | -111.903 | 1.2 | 00:00:18:04 |
| GW6300 | . | ** | 33.475 | -111.90217 | 1.5 | 00:00:05:11 |
| WX4LTG | . | ** | 33.46883 | -111.92033 | 2.2 | 00:00:00:43 |
| WD9EWK-9 | ** | . | 33.45983 | -111.889 | 2.5 | 05:10:08:59 |
| KE7OHN-9 | . | . | 33.486 | -111.94817 | 3.0 | 00:13:04:51 |
| W7A/AW058 | . | . | 33.51467 | -111.96167 | 3.8 | 02:10:52:09 |
| K7SHV-10 | ** | . | 33.5 | -111.83333 | 4.0 | 00:10:42:54 |
| KJ7IKK-9 | ** | . | 33.48217 | -111.97167 | 4.4 | 02:07:39:31 |
| FW9309 | . | ** | 33.53033 | -111.9745 | 4.8 | 00:00:04:53 |
| FW0970 | . | ** | 33.435 | -111.94917 | 4.9 | 00:00:05:00 |
| KJ7RNY | ** | . | 33.58033 | -111.91933 | 5.0 | 04:11:20:32 |
| AI7AP-7 | . | . | 33.453 | -111.82983 | 5.1 | 02:10:57:14 |
| AI7AP-21 | . | . | 33.45317 | -111.82967 | 5.1 | 02:11:01:21 |
| AI7AP-15 | . | . | 33.45317 | -111.82967 | 5.1 | 00:00:01:18 |
| AI7AP-10 | . | . | 33.45317 | -111.82967 | 5.1 | 00:00:02:23 |
| KJ7MFU-2 | . | . | 33.412 | -111.929 | 5.6 | 01:15:24:53 |
| FW6363 | . | ** | 33.53817 | -111.99 | 5.9 | 00:00:20:02 |
| W0NWA-2 | . | . | 33.45083 | -111.98483 | 5.9 | 03:08:14:06 |
| KK7HTE-9 | . | . | 33.51833 | -111.99667 | 5.9 | 01:11:32:25 |
| N7UV-45 | ** | . | 33.5 | -112 | 6.0 | 01:21:49:33 |
| KD7NHM-1 | . | . | 33.4655 | -111.9955 | 6.1 | 04:20:13:03 |
| FW0180 | . | ** | 33.60133 | -111.88667 | 6.1 | 00:00:02:45 |
| WG7B | . | ** | 33.39817 | -111.9135 | 6.2 | 00:00:05:14 |
| KM7CDC-10 | ** | . | 33.4 | -111.93333 | 6.3 | 08:05:52:43 |
| EW4431 | . | ** | 33.4475 | -111.80833 | 6.3 | 00:00:04:51 |
| KK7OHL-9 | ** | . | 33.58333 | -111.83483 | 6.3 | 01:17:03:50 |
| DW4174 | . | ** | 33.4005 | -111.86083 | 6.4 | 00:00:07:08 |
| KC6HAI | ** | . | 33.58583 | -111.83117 | 6.6 | 00:00:20:13 |
| EW2625 | . | ** | 33.38967 | -111.89583 | 6.6 | 00:00:04:42 |
| CIR-SPEC | . | . | 33.39617 | -111.9505 | 6.9 | 00:00:13:18 |
| BCZ552 | . | . | 33.4245 | -111.809 | 7.1 | 01:13:05:28 |
| CW6682 | . | ** | 33.42767 | -111.805 | 7.2 | 00:00:05:08 |
| N4NHQ-9 | . | . | 33.59583 | -111.97767 | 7.4 | 01:16:42:59 |
| K5EDJ-R | . | . | 33.40633 | -111.81917 | 7.4 | 00:00:08:11 |
| FW1041 | . | ** | 33.591 | -111.81567 | 7.4 | 00:00:00:35 |
| FW8398 | . | ** | 33.4425 | -111.7875 | 7.6 | 00:00:06:37 |
| W7JET-9 | ** | . | 33.42283 | -111.798 | 7.7 | 06:12:25:15 |
| W7A/AW059 | . | . | 33.54733 | -112.02083 | 7.8 | 00:10:39:33 |
| NE7X-9 | ** | . | 33.60717 | -111.9735 | 7.8 | 03:09:01:37 |
| N7UV-41 | . | . | 33.54368 | -112.02377 | 7.9 | 00:00:12:02 |
| KK7JW-B | . | . | 33.3675 | -111.88167 | 8.0 | 00:00:03:03 |
| KK7JW B | . | . | 33.3675 | -111.88167 | 8.0 | 00:00:03:03 |
| KK7JXU-9 | . | . | 33.38083 | -111.83883 | 8.0 | 04:10:36:43 |
| K7ARC-10 | . | . | 33.51667 | -112.03333 | 8.1 | 00:00:01:26 |
| N7UV-WX | . | ** | 33.54 | -112.03 | 8.2 | 00:00:07:26 |
Click on the callsign to see station's position, or on the "**" in the msg and wx columns for messages and weather reports respectively.